HP Android 3 Jutaan Terbaik Paling Banyak Diburu
HP android 3 jutaan terbaik paling banyak diburu - hp harga 3 jutaan kualitas bagus memang harga yang cocok untuk masyarakat yang artinya tidak kemurahan namun tidak juga kemahalan, dengan rentang harga berkisar 3 jutaan maka diyakini hp tersebut memiliki fitur kelas atas yang bisa diandalkan serta memiliki spesifikasi mantap dan juga handal.
Dengan harga yang tidak murah dan tidak mahal maka apabila anda memperoleh hp ini maka akan disuguhkan dengan fitur dan spesifikasi yang cukup berlimpah, oleh karena itu tidak sedikit orang yang mencari hp android seharga 3 jutaan ini oleh karena itu kami mencoba menyiapkan beberapa rekomendasi hp 3 jutaan yang bisa anda pilih salah satunya berikut ini:
Spesifikasi SAMSUNG GALAXY J7
Spesifikasi ZTE BLADE S7
OPPO F1
Oppo F1 dengan harga sebesar 3 jutaan ponsel ini pun memiliki spesifikasi pada layarnya dengan dukungan bentangan seluas 5 inchi beresolusi HD 720 x 1280 pixel. Selain itu berkat hasil kerapatan gambar sampai 294 pixel density menjadikan handphone ini bisa bertahan untuk tetap jernih.
Spesifikasi OPPO F1
Demikianlah HP android 3 jutaan terbaik paling banyak diburu yang mungkin salah satu hp 3 jutaan kualitas terbaik bisa menjadi pilihan anda untuk menemani kegiatan anda sehari-hari atau untuk berkomunikasi dengan kerabat kerja atau sahabat serta keluarga anda.
HP android 3 jutaan terbaik paling banyak diburu |
Dengan harga yang tidak murah dan tidak mahal maka apabila anda memperoleh hp ini maka akan disuguhkan dengan fitur dan spesifikasi yang cukup berlimpah, oleh karena itu tidak sedikit orang yang mencari hp android seharga 3 jutaan ini oleh karena itu kami mencoba menyiapkan beberapa rekomendasi hp 3 jutaan yang bisa anda pilih salah satunya berikut ini:
HP android 3 jutaan terbaik paling banyak diburu 2017
SAMSUNG GALAXY J7
Smartphone samsung ini mempunyai harga bandrol sekitar 3 jutaan di pasaran tanah air saat ini. Dengan dukungan spesifikasinya yang unggul dan kinerja fiturnya yang melimpah maka para konsumen pun cukup tertarik kepada SAMSUNG GALAXY J7 ini.Spesifikasi SAMSUNG GALAXY J7
Harga baru: Rp 3.525.000
Harga second : Rp 3.000.000
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
BODY | Dimensions / Weight | 152.2 x 79.1 x 7.9 mm / 169 g |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~69.6% screen-to-body ratio), 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
Secondary | 5 MP, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 615, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 405 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
GPS | with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Other Features | Java MIDP emulator, FM radio with RDS recording, ANT+ support, Active noise cancellation with dedicated mic, photo/video editor, Document viewer |
|
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 3000 mAh |
Stand-by | – | |
Talk Time | – | |
OTHERS | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM, dual stanby |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
Video Player | MP4/WMV/H.264 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
ZTE BLADE S7
Handphone Android zte blade ini dibanderol dengan harga sekitar 3 jutaan. Ketika anda melihat ZTE BLADE S7 maka akan terasa sangat menawan body yang ditampilkan oleh ponsel tersebut, pada bagian samping terlihat bazel sangat tipis sehingga menandakan bahwa ponsel ini merupakan Smartphone untuk golongan masyarakat cukup berada.Spesifikasi ZTE BLADE S7
Harga baru: Rp 3.999.000
Harga second: –
Harga second: –
GENERAL | Network | GSM/HSPA/LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 HSDPA 900 / 2100 LTE |
|
BODY | Dimensions / Weight | 142 x 67 x 7.2 mm/131 gram | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M color, multitouch | |
Size | 5.0 inches (~72.4% screen-to-body ratio), 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | ||
SOUND | Alert types | Vibrate, Ringtone MP3/WAV | |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | ||
Loudspeaker | Yes | ||
MEMORY | |||
External | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | ||
3G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | ||
Infrared | No | ||
USB/Port | microUSB v2.0 | ||
CAMERA | Primary | 13 MP, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Secondary | 13 MP, 1080p@30fps | ||
Video Record | 1080p@30fps | ||
FEATURES | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop), MiFavor UI | |
CPU | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53m, GPU Adreno 405 | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
GPS | Yes, with A-GPS | ||
Other Features | FM radio, sensor Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video edito | ||
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 2500 mAh | |
Stand-by | – | ||
Talk Time | – | ||
OTHERS | Multiple SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | ||
Video Player | MP4/H.265 player | ||
Audio Record | Yes | ||
TV | No |
OPPO F1
Oppo F1 dengan harga sebesar 3 jutaan ponsel ini pun memiliki spesifikasi pada layarnya dengan dukungan bentangan seluas 5 inchi beresolusi HD 720 x 1280 pixel. Selain itu berkat hasil kerapatan gambar sampai 294 pixel density menjadikan handphone ini bisa bertahan untuk tetap jernih.
Spesifikasi OPPO F1
Harga baru: Rp 3.499.000
Harga second: –
Harga second: –
GENERAL | Network | GSM/HSPA/LTE GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
BODY | Dimensions / Weight | 143.5 x 71 x 7.3 mm/134 gram |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 4 |
Size | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio), 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibrate, Ringtone MP3 |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA/LTE | |
WLAN | Yes, WiFi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB Host | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1/4″ sensor size, 1080p | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop), Color OS 2.1 |
CPU | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616, Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 405 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Other Features | Sensor Accelerometer, proximity, compass, Document viewer, Photo viewer/editor | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 2500 mAh |
Stand-by | – | |
Talk Time | – | |
OTHERS | Multiple SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
Video Player | MP4/H.264/FLAC player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Demikianlah HP android 3 jutaan terbaik paling banyak diburu yang mungkin salah satu hp 3 jutaan kualitas terbaik bisa menjadi pilihan anda untuk menemani kegiatan anda sehari-hari atau untuk berkomunikasi dengan kerabat kerja atau sahabat serta keluarga anda.
0 Response to "HP Android 3 Jutaan Terbaik Paling Banyak Diburu"
Posting Komentar
Komentarlah yang bijak, berkaitan dengan berbagai harga yang kami publish disini